- Скорость Wi-Fi до -450 Мбит/с идеально подходит для ресурсоёмких приложений, таких как потоковый просмотр HD-видео
- Три антенны, существенно повышающие качество и надежность соединения
- Быстрая настройка защиты одним нажатием кнопки WPS
- Контроль пропускной способности по IP-адресу позволяет администратору назначать допустимую пропускную способность для каждого компьютера
Wi-Fi роутер -TL-WR940N 450M -&ndash- это комбинированное проводное/беспроводное сетевое устройство со скоростью беспроводного соединения до 450 Мбит/с, предназначенное для использования в малых и домашних офисах. Благодаря поддержке MIMO TL-WR940N 450M способен создавать высокоскоростную сеть, обеспечивающую качественное и надёжное выполнение таких задач, как просмотр HD-видео, VoIP и онлайн-игры. Устройство выполнено в стильном корпусе и оснащено кнопкой WPS для быстрой настройки соединения, защищённого шифрованием WPA.
| Аппаратные характеристики |
|---|
| Интерфейс | 4 LAN порта 10/100 Мбит/с 1 LAN порт 10/100 Мбит/с |
|---|
| Кнопки | Кнопка WPS Кнопка Reset Кнопка Power On/Off |
|---|
| Антенна | 3*5 дБи фиксированные всенаправленные антенны |
|---|
| Внешний источник питания | 12 В пост. тока / 1 A |
|---|
| Размеры (ШхДхВ) | 200 x 140 x 28 мм |
|---|
| Параметры беспроводного модуля |
|---|
| Диапазон частот (приём и передача) | 2400-2483,5 МГц |
|---|
| Скороcть передачи | 11n: до 450 Мбит/с (динамическая) 11g: до 54 Мбит/с (динамическая) 11b: до 11 Мбит/с (динамическая) |
|---|
| Чувствительность (приём) | 270M: -68 дБм при 10% PER 130M: -68 дБм при 10% PER 108M: -68 дБм при 10% PER 54M: -68 дБм при 10% PER 11M: -85 дБм при 8% PER 6M: -88 дБм при 10% PER 1M: -90 дБм при 8% PER |
|---|
| EIRP (Мощность беспроводного сигнала) | <- 20 дБм или <- 100 мВт |
|---|
| Режимы работы | Роутер Усилитель Wi-Fi сигнала (для версии 5 и позднее) Точка доступа (для версии 5 и позднее) |
|---|
| Функции беспроводного режима | Вкл./выкл. беспроводного вещания, мост WDS, WMM, статистика беспроводной сети |
|---|
| Защита беспроводной сети | 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK |
|---|
| Характеристики программного обеспечения |
|---|
| QoS (приоритезация данных) | WMM, Контроль пропускной способности |
|---|
| Тип подключения WAN | Динамический IP/Статический IP/PPPoE/PPTP(Dual Access)/L2TP (Dual Access)/BigPond |
|---|
| Управление | Контроль доступа Локальное управление Удаленное управление |
|---|
| DHCP | Сервер, Клиент, Список клиентов DHCP, Резервирование адресов |
|---|
| Перенаправление портов | Виртуальный сервер, Port Triggering, UPnP, DMZ |
|---|
| Контроль доступа | Родительский контроль, локальное управление, список узлов, расписание доступа, правила управления |
|---|
| Сетевая безопасность (firewall) | Защита от DoS-атак, межсетевой экран SPI Фильтрация IP-адресов/ Фильтрация MAC-адресов/доменных имён Привязка IP- и MAC-адресов |
|---|
| Протоколы | Поддержка IPv4 |
|---|
| Прочее |
|---|
| Комплект поставки | TL-WR940N Адаптер питания Кабель Ethernet Руководство по быстрой настройке |
|---|
| Системные требования | Microsoft®- Windows®- 98SE, NT, 2000, XP, Vista&trade- или Windows 8/8.1/10, MAC®- OS, NetWare®-, UNIX®- или Linux |
|---|
| Параметры окружающей среды | Рабочая температура: от 0? до 40? Температура хранения: от -40? до 70? Влажность (рабочий режим): 10% - 90% без образования конденсата Влажность (при хранении): 5% - 90% без образования конденсата |
|---|
Изображения товара, включая цвет, могут отличаться от -реального внешнего вида. Комплектация также может быть изменена производителем без предварительного уведомления. Данное описание не -является публичной офертой.