Шнур коммутационный NMC-PC4UE55B-xxx-C-GY, Кат.6, LSZH нг(А)-HFLTx,
Курьер по Москве- 400р. (в удаленные районы города стоимость доставки может быть выше). При заказе свыше 15000р. - бесплатно
Самовывоз - бесплатно
Транспортная компания - 400р. (доставка до транспортной компании) + стоимость услуг транспортной компании
- Описание
- Характеристики
Длина патчкорда (м.): 0,3, 0,5, 1, 1.5, 2, 3, 5, 7,5, 10, 15, 20
Коммутационные шнуры (патч-корды) предназначены для соединения кабельных линий патч-панелей и активного сетевого оборудования между собой, а также для подключения компьютеров на рабочих местах к коммутационным розеткам. Патч-корды обеспечивают высокую надежность соединения, и позволяют в случае необходимости быстро произвести перекоммутацию.
Коммутационные шнуры состоят из отрезка патч-кабеля, оконцованного разъемами RJ45/8P8C. Разводка кабеля в коммутационных шнурах произведена по стандарту Т568В. Место крепления кабеля защищено заливным колпачком, что существенно увеличивает срок службы патч-корда.
Базовая комплектация:
Коммутационный шнур - 1шт.
| Артикул | NMC-PC4UE55B-XXX-C-GY | NMC-PC4UE55B-XXX-GY | NMC-PC4UD55B-XXX-C-GY | NMC-PC4UD55B-XXX-ZZ |
| Тип коннекторов | 2xRJ45/8P8C | |||
| Покрытие контактов | Золото, 50 микродюймов | |||
| Схема разводки | С обоих концов по стандарту T568B | |||
| Защитный колпачок | Заливной, с защитой защелки | |||
| Категория | 6 | 5e | ||
| Полоса пропускания, МГц | 250 | 100 | ||
| Исполнение | Неэкранированное | |||
| Тип кабеля | U/UTP | |||
| Количество пар | 4 | |||
| Тип проводников | Многожильный | |||
| Диаметр проводников, AWG (мм) | 24 (7x0,205) | |||
| Материал изоляции проводников | Полиэтилен (PE) | |||
| Внешний диаметр изоляции проводников, мм | 1 | |||
| Материал внешней оболочки | LSZH-компаунд | Поливинилхлорид (PVC) | LSZH-компаунд | Поливинилхлорид (PVC) |
| Внешний диаметр оболочки, мм | 6 | 5,5 | ||
| Цвет оболочки | Серый | 7 цветов | ||
| Соответствие стандартам | Превышает требования стандартов: ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568 | |||
| Поддерживаемые приложения | 10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, 10GBASE-T, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive | 10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive | ||
| Диапазоны температур, °-С | Хранение - от -20 до +60. Эксплуатация - от -20 до +50 | |||
| Гарантия | 1 год | |||
| Упаковка | Индивидуальная - полиэтиленовый пакет | |||
| Артикул | Категория | Исполнение | Длина, м | Цвет | Объем с упаковкой, м3 | Масса с упаковкой, кг |
| NMC-PC4UE55B-005-C-GY | 6 | Неэкранированное | 0,5 | Серый | 0,000181 | 0,030 |
| NMC-PC4UE55B-010-C-GY | 6 | Неэкранированное | 1 | Серый | 0,000226 | 0,040 |
| NMC-PC4UE55B-015-C-GY | 6 | Неэкранированное | 1,5 | Серый | 0,000251 | 0,060 |
| NMC-PC4UE55B-020-C-GY | 6 | Неэкранированное | 2 | Серый | 0,000301 | 0,070 |
| NMC-PC4UE55B-030-C-GY | 6 | Неэкранированное | 3 | Серый | 0,000376 | 0,100 |
| NMC-PC4UE55B-050-C-GY | 6 | Неэкранированное | 5 | Серый | 0,000564 | 0,160 |
| NMC-PC4UE55B-075-C-GY | 6 | Неэкранированное | 7,5 | Серый | 0,001430 | 0,218 |
| NMC-PC4UE55B-100-C-GY | 6 | Неэкранированное | 10 | Серый | 0,001710 | 0,325 |
Изображения товара, включая цвет, могут отличаться от -реального внешнего вида. Комплектация также может быть изменена производителем без предварительного уведомления. Данное описание не -является публичной офертой.
| Длина патчкорда (м.) | 0,3, 0,5, 1, 1.5, 2, 3, 5, 7,5, 10, 15, 20 |