- Патч-панель.
- Количество портов 24.
- Категория 6.
- Не экранированная.
- Тип порта - - RJ45.
- Типоразмер - 19", 0.5U.
- Цвет черный.
Коммутационная панель NIKOMAX 19", 0,5U, 24 порта, Кат.6 (Класс E), 250МГц, RJ45/8P8C, 110/KRONE, T568A/B, неэкранированная, с органайзером, черная - гарантия: 5 лет расширенная / 25 лет системная
Коммутационные панели (патч-панели) предназначены для монтажа кабелей в различных подсистемах СКС и подключения отдельных составляющих сети друг к другу при помощи коммутационных шнуров.
Панели высокой плотности NMC-RP24UE2-HU-BK (кат.6) и NMC-RP24UD2-HU-BK (кат.5е) выполнены в неэкранированных корпусах и предназначены для монтажа в 19&rdquo- шкафы или стойки. Данные панели вмещают по 24 порта RJ45/8P8C при высоте всего 0,5U. Такое решение идеально, когда необходимо обеспечить высокую плотность портов (например, в дата-центрах) или для расширения сети в ограниченном пространстве шкафа.
Универсальные IDC контакты 110/KRONE расположены с тыльной стороны панелей, на горизонтальной подложке. Разводка кабелей на патч-панелях производится по двум стандартам: T568 А и B.
Предусмотрен встроенный органайзер для надежного закрепления кабелей.
| Характеристика | Значение |
|---|
| Категория | 6 |
| Полоса пропускания, МГц | 250 |
| Исполнение | Неэкранированное |
| Количество портов | 24 |
| Высота, U | 0,5 |
| Тип раъёмов | RJ45/8P8C |
| Материал контактов в разъме | Фосфористая бронза |
| Материал покрытия контактов | Золото (50 мкд) поверх никеля (100 мкд) |
| Количество подключений шнуров | Не менее 750-ти |
| Тип IDC контактов (заделка) | 110/KRONE |
| Схема разводки | T568A/B |
| Допустимый диаметр проводников | ~24-22 AWG (0,50-0,65 мм) |
| Материал IDC контактов | Фосфористая бронза |
| Материал покрытия IDC контактов | Олово (100 мкд) |
| Материал пластика | Высокопрочный, негорючий, соответствует UL94V-0 |
| Маркировка | Все порты пронумерованы, имеются дополнительные маркировочные площадки |
| Монтаж | Шкаф или стойка 19&rdquo- |
| Глубина в стойке, мм | 100 |
| Материал несущей конструкции | Сталь 1,5 мм |
| Цвет | Черный |
| Сопротивление изоляции | Не менее 500 МОм (при постоянном напряжении 100 В) |
| Предельно выдерживаемая нагрузка | До 1000 В, 60 Гц в течение 1 минуты |
| Контактное сопротивление, мкОм | Не более 20 |
| Контактное сопротивление, мкОм | Не более 2,5 |
| Соответствие стандартам | Превышает требования стандартов: ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568 |
| Поддерживаемые приложения | 10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, 10G-BASE-T (для Кат. 6), ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive |
| Диапазоны температур | Хранение от -40 до +70 °-C. Монтаж от 0 до +50 °-C. Эксплуатация от -10 до +60 °-C |
| Индивидуальная упаковка | Картонная коробка |
| Гарантия | 5 лет &ndash- расширенная- 25 лет &ndash- в составе сертифицированной СКС NIKOMAX |
| Данные для заказа |
|---|
| Артикул | Кат. | Кол-во портов | Высота, U | Индивидуальная упаковка | Транспортная упаковка |
|---|
| Габариты, мм | Масса, кг | Кол-во | Габариты, мм | Масса, кг |
|---|
| NMC-RP24UE2-HU-BK | 6 | 24 | 0,5 | 490x110x50 | 0,875 | 14 шт. | 515x375x240 | 13,5 |