Прибор для приемки кабеля в эксплуатацию по переходному влиянию на ГОСТовой частоте 1020 Гц. Измеритель может проверять пары, не глядя на прибор.
Допуск-контроль NEXT 1020 Гц.
НАЗНАЧЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 -
Измеритель переходного затухания абонентских кабельных линий предназначен для измерения и допускового контроля переходного затухания между цепями линий передачи местных первичных телефонных сетей и низкочастотных линий передачи внутризоновых и магистральных первичных сетей на частотах: 800, 1020 или 1200 Гц.
&mdash-Индикация результатов измерений на ЖК-дисплее в децибелах или в неперах
&mdash-Отбор пары (норма переходного затухания задается оператором)
&mdash-Оценка уровня внешних помех
&mdash-Точные измерения в полевых и стационарных условиях
&mdash-Контроль разряда аккумулятора
 -
ГЕНЕРАТОР
Частоты | 1200 Гц ±- 0,1% 1020 Гц ±- 1,0% 800 Гц ±- 0,1% |
Амплитуда импульсов - (что соотв. уровню) | 1,55В ±- 10% - (6 дБн) |
Тип выходного сигнала | гармонический, Кг - <- 5% |
Выход генератора симметричный |  - |
Указанные параметры сигналов  - обеспечиваются на нагрузке | 600 Ом ±- 30 Ом |
 -ПРИЕМНИК
 - Частоты - | 1200 Гц , 1020 Гц, 800 Гц |
Погрешность измерения в диапазоне:  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - --80 ... 0 дБ  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -90 &hellip- -80 дБ  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -100 &hellip- -90 дБ |  - не более ±- 0,3 дБ  - не более ±- 1 дБ  - не более ±- 3 дБ |
Уровень собственных шумов (без внешних  - шнуров приемника и генератора) |  - не более -100 дБ |
Полоса пропускания входного сигнала по  - - уровню - 3 дБ | <- 5 Гц |
Вход приемника симметричный |  - |
Входное сопротивление |  - 600 Ом ±- 30 Ом |
 -Другие Характеристики
питание прибора от встроенного аккумулятора | 12 В - 0,8Ач - |
потребляемая мощность не более | Не более 1Вт |
габариты | 235х75х120 мм |
вес | 1,6 кг |
 -