Наименование параметра | Значение |
Сварка оптических волокон |
Способ выравнивания волокон | по сердцевине (IPAAS) |
Тип свариваемых волокон | SM(ITU-T G.652), MM(ITU-T G.651), DS(ITU-T G.653), -NZDS(ITU-T G.655), ITU-T G.657 |
Автоматическое распознавание волокон | SM(ITU-T G.652), MM(ITU-T G.651), DS(ITU-T G.653), -NZDS(ITU-T G.655), SM(ITU-T G.657 A2/B2), SM(ITU-T G.657 B3) |
Количество одновременно свариваемых волокон | 1 пара |
Калибровка дуги | Автоматическая в режиме реального времени |
Диаметр оболочки свариваемых волокон | 80 ~ 150 мкм |
Диаметр буфферного покрытия свариваемых волокон | 100 -мкм -~ 4 мм |
Количество программ сварки | 300 |
Потери на сварном соединении | SMF: 0.02dB, MMF: 0.01dB, DSF: 0.04dB, NZDSF: 0.04dB |
Отражение от сварного соединения | >- 60dB |
Типичное время сварки | 6 сек (Быстрый режим) |
Определение ориентировочных потерь на соединении | доступно |
Функция внесения потерь на сварном соединении | Есть (диапазон -0 &ndash- -15 дБ, шаг -0.1 дБ) |
Память результатов сварок | последние 10 -000 результатов сохраняются во внутренней памяти. -(изображений 10 -000 результатов) |
Ресурс электродов | более 3 500 сварных соединений |
Тест на разрыв | от 1,96 до 2,25 |
Термоусадка |
Количество программ термоусадки | 100 |
Типичное время термоусадки | 9 сек -(kdzs-45) 13 сек -(kdzs-60) |
Допустимый размер используемой КДЗС | 40mm, 60mm (fiber), 32mm или 28mm (Коннектор), 20 мм, микро |
Длина зачищенного волокна после скола | 7-16 мм |
Отображение результатов |
Монитор | сенсорный цветной, 5,0&rdquo- |
Камеры | 2 камеры типа -CMOS |
Увеличение места сварки | просмотр оси X/Y : 200X, MAX : 400X |
Питание |
Питание от сети | Адаптер 100~240V AC |
Аккумуляторная батарея | Литий-Полимерная (DC 14.8В, 4700 мАч) |
Дополнительное питание | автомобильный прикуриватель (12В) &ndash- опция |
Количество циклов сварка/термоусадка от заряда батареи | 200 циклов |
Общие параметры |
Порты | USB, разъем для питания от автомобильного прикуривателя 12В |
Защита | защита от ветра (до -15 м/сек)- защита от пыли- защита от влаги- удароустойчивый корпус |
Габариты | 143(W) x163(L) x140 (H)мм (не включая защитные резиновые накладки) |
Вес | 2.25 кг (включая батарею) |